年  份: 省  份: 专  业: 科  类: 批  次:
历年数据查询结果
年份 省份 专业 科类 批次 录取数 最高分 最低分 平均分
2024 湖南 信用风险管理与法律防控 物理类416组 地方专项 2 578 567 573
2024 湖南 信用风险管理与法律防控 物理类109组 普通类 34 591 577 584
2024 湖南 光电信息科学与工程 物理类417组 地方专项 8 578 576 577
2024 湖南 光电信息科学与工程 物理类米兰体育网站首页组 普通类 42 583 577 579
2024 湖南 公共管理类(韶峰班) 历史类102组 普通类 5 572 569 571
2024 湖南 公共管理类(韶峰班) 物理类108组 普通类 3 587 582 585
2024 湖南 制药工程 物理类315组 国家专项 6 570 563 565
2024 湖南 制药工程 物理类417组 地方专项 18 571 557 563
2024 湖南 制药工程 物理类112组 普通类 68 587 555 561
2024 湖南 动画 艺术类(不分科类)1 艺术类 4 314 313 314.314
2024 湖南 化学 物理类315组 国家专项 6 571 563 567
2024 湖南 化学 物理类417组 地方专项 18 581 560 566
2024 湖南 化学 物理类112组 普通类 66 582 565 571
2024 湖南 化学工程与工艺 物理类315组 国家专项 5 571 563 566
2024 湖南 化学工程与工艺 物理类417组 地方专项 18 574 555 561
2024 湖南 化学工程与工艺 物理类112组 普通类 69 576 557 562
2024 湖南 化学工程与工艺(韶峰班) 物理类112组 普通类 16 591 577 581
2024 湖南 化学类(韶峰班) 物理类112组 普通类 17 598 582 587
2024 湖南 历史学 历史类305组 国家专项 4 571 567 569
2024 湖南 历史学 历史类406组 地方专项 8 581 574 576
Baidu
acc米兰体育